Top500
id company area type total diff last
101 中芯国际 上海 电子 1803 -6.94 -2
102 三峡能源 北京 公用事业 1800 -16.10 -16
103 海螺水泥 芜湖 建筑材料 1789 -11.69 -10
104 智飞生物 重庆 医药生物 1776 -10.91 -9
105 银河娱乐 澳门 休闲服务 1746 21.24 49
106 长和 香港 综合 1740 10.31 33
107 汇川技术 深圳 电力设备 1737 -3.93 9
108 长实集团 香港 房地产 1729 18.11 40
109 京东健康 北京 医药生物 1673 4.24 24
110 盐湖股份 海西 化工 1628 -15.34 -8
111 李宁 北京 纺织服饰 1628 -10.86 2
112 华润啤酒 香港 食品饮料 1623 -4.17 9
113 三一重工 北京 机械设备 1619 -16.39 -13
114 兖矿能源 济宁 煤炭 1603 70.46 141
115 富邦金 台北 其它金融 1590 -23.43 -24
116 中金公司 北京 证券经纪 1573 -11.04 2
117 恒力石化 大连 化工 1565 -3.18 14
118 荣盛石化 杭州 化工 1558 -15.25 -8
119 台塑 高雄 化工 1555 1.93 24
120 中国财险 北京 保险 1552 33.99 84
121 龙源电力 北京 公用事业 1530 27.96 70
122 吉利汽车 杭州 汽车 1529 -12.37 -2
123 中国铁塔 北京 信息技术 1520 22.84 59
124 光大银行 北京 银行 1520 -8.37 2
125 民生银行 北京 银行 1518 -4.25 11
126 华友钴业 嘉兴 有色金属 1518 12.69 36
127 韦尔股份 上海 电子 1517 -44.19 -68
128 京东方 北京 电子 1510 -21.41 -25
129 国泰金 台北 保险 1510 -20.43 -24
130 贝壳 北京 房地产 1504 -1.58 12
131 晶科能源 上饶 电子 1493 0
132 长安汽车 重庆 汽车 1489 47.03 109
133 南亚塑料 台北 化工 1482 -5.05 7
134 北方华创 北京 电子 1461 -19.89 -20
135 阳光电源 合肥 电力设备 1459 -32.61 -50
136 中国中铁 北京 建筑装饰 1435 8.67 33
137 中国国航 北京 交运物流 1423 27.89 78
138 天合光能 常州 电力设备 1414 -13.32 -9
139 中通快递 上海 交运物流 1407 -3.83 11
140 中电控股 香港 公用事业 1407 -13.53 -10
141 温氏股份 云浮 农林牧渔 1375 12.37 43
142 中国中车 北京 机械设备 1374 -14.18 -8
143 万泰生物 北京 医药生物 1367 1.66 20
144 百胜中国 上海 休闲服务 1365 2.65 23
145 上港集团 上海 交运物流 1357 6.39 31
146 香港中华煤气 香港 公用事业 1348 -27.20 -39
147 宝钢股份 上海 钢铁 1341 -15.92 -12
148 蒙牛乳业 呼和浩特 食品饮料 1324 -7.32 8
149 广汽集团 广州 汽车 1324 2.01 23
150 大全能源 石河子 电力设备 1315 10.26 43
total:500 page:3/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-4 IPV6
2024-03-29 16:29:03
etta.com.cn
10.0.12.16